-
關(guān)于我們
-
-
新聞中心
-
技術(shù)服務(wù)
材料選擇
材料的選別與內置醫療器械所選擇的滅菌方式有直接關(guān)系。
常見(jiàn)的滅菌方式有:
EO(環(huán)氧乙烷)滅菌:適應材料APET\HIPS\PP\PETG等;
輻照滅菌(?或e-beam):適應材料PETG(高劑量);
另,除滅菌方式外,還與客戶(hù)內置產(chǎn)品的材質(zhì)、風(fēng)險評估等有一定關(guān)系,目前醫療器械行業(yè)通用的材料為PETG,在三類(lèi)醫療器械及出口產(chǎn)品中使用較多;而APET會(huì )在二類(lèi)的醫療器械中占有一定份額;一類(lèi)的麻醉包等則主要使用HIPS材料。
PETG
部分材料的參數
PETG參數
滅菌方式:Eto(2次)& Gamma (50KGY) |
對比樣品 | Gamma | ETO | |
密度 | D792 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
1.82MPA下的熱變形溫度(℃) | D648 | 62 | 61 | 58 |
0.46MPA下的熱變形溫度(℃) | D648 | 67 | 62 | 58 |
彎曲模量(MPA) | D790 | 2163 | 2102 | 2147 |
屈服模量(MPA) | D790 | 73 | 73 | 80 |
缺口沖擊強度(J/M,23℃完全斷裂) | D790256 | 71 | 65 | 65 |
43天顏色 L | CIE1976 | 92.8 | 92.6 | 92.9 |
A | CIE1976 | -0.5 | -0.7 | -0.5 |
B | CIE1976 | 1.7 | 3.4 | 1.6 |
霧度 | 霧度 | 3 | 2.7 | 2.9 |
平行透光率(%) | D1003 | 79 | 79 | 80 |
完全透光率(%) | D1003 | 84 | 83 | 84 |
APET參數
滅菌方式:Eto(2次)&Gamma (50KGY) | 對比樣品 | Gamma | ETO | |
密度 | D792 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
1.82MPA下的熱變形溫度(℃) | D648 | 63 | 58 | 55 |
0.46MPA下的熱變形溫度(℃) | D648 | 67 | 58 | 55 |
彎曲模量(MPA) | D790 | 2033 | 2004 | 2088 |
屈服模量(MPA) | D790 | 69 | 69 | 75 |
缺口沖擊強度(J/M,23℃完全斷裂) | D790256 | 104 | 100 | 96 |
43天顏色 L | CIE1976 | 95 | 95.1 | 95 |
A | CIE1976 | -0.6 | -0.7 | -0.5 |
B | CIE1976 | 1.4 | 1.9 | 1.3 |
霧度 | D1003 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
平行透光率(%) | D1003 | 87 | 88 | 87 |
完全透光率(%) | D1003 | 90 | 90 | 90 |
在線(xiàn)客服
售前咨詢(xún)熱線(xiàn)
QQ咨詢(xún) sales
QQ咨詢(xún) sales
QQ咨詢(xún) sales
QQ咨詢(xún) sales